型 号 | FT101 |
系 统 | Android 5.1 |
Mirco SD3 | TF卡32GB |
网络条件 | 4G/ WIFI(802.11 b/g/n) |
显示屏 | 10.1寸IPS 1280x800 |
摄像头 | 前置200万像素,支持拍照和摄像功能(AVI VGA,25FPS) |
USB 3.0 | 支持 |
蓝 牙 | 4.0 |
定 位 | GPS |
内置电池 | 锂粒子充电电池10000mAh/3.7V |
电源适配器 | 输入:AC100-240V50/60Hz,输出:DC5V/2A,ISO60601认证 |
环境温度 | 5℃~40℃ |
相对湿度 | 15%~80% |
大气压力 | 80kPa~106kPa |
重 量 | 4.5kg(含手提箱) |
尺 寸 | 裸机:270mm*190mm*45mm 手提箱:455mm*330mm*120mm |
血 压 | 测量范围:0mmHg-280mmHg(0.0kPa-37.24kPa) |
分辨率:1mmHg(0.133 kPa) |
准确性:±3mmHg(±0.4kPa) |
血 糖 | 测量范围:1.1mmol/L~33.3mmol/L |
分辨率:0.1mmol/L |
示值误差:±0.1mmol/L |
心 率
| 测量范围:30bpm-300bpm |
分辨率:1bpm |
误差:±5 bpm |
血 氧 | 测量范围:70%-100% |
分辨率: 1% |
精度:±3% |
脉 率 | 测量范围:30bpm-200bpm |
分辨率:1bpm |
精度:±2bpm |
体 温 | 测量范围:32.0℃-42.9℃ |
分辨率:0.1℃ |
精度:±0.2℃(35.0℃-42℃),其余范围+0.3°℃ |